Vespa GTS 125 i.e. 2020 vs. Lambretta V200 Special Flex 2020

Vespa GTS 125 i.e. 2020

Lambretta V200 Special Flex 2020
Loading...
Overview - Vespa GTS 125 i.e. 2020 vs Lambretta V200 Special Flex 2020

Vespa GTS 125 i.e. 2020

Lambretta V200 Special Flex 2020
Technical Specifications Vespa GTS 125 i.e. 2020 compared to Lambretta V200 Special Flex 2020
Vespa GTS 125 i.e. 2020
Lambretta V200 Special Flex 2020
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 12.2 PS | Leistung | 12.1 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,250 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 11.1 Nm | Drehmoment | 12.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 12 | Verdichtung | 10.2 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Getriebe | Getriebe | Automatik | Getriebe | Automatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 124 ccm | Hubraum | 168.9 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Federbein | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 226 mm |
Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | Länge | 1,950 mm | Länge | 1,890 mm |
Breite | Breite | 755 mm | Breite | 735 mm |
Höhe | Höhe | 1,170 mm | Höhe | 1,115 mm |
Radstand | Radstand | 1,380 mm | Radstand | 1,340 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 770 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7 l | Tankinhalt | 6 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa GTS 125 i.e. vs Lambretta V200 Special Flex
Price Vespa GTS 125 i.e.
Model year
Current average market prices
Price Lambretta V200 Special Flex
Model year
Current average market prices