Yamaha FZ1 2009 vs. Suzuki Bandit 1200S 2006

Yamaha FZ1 2009

Suzuki Bandit 1200S 2006
Loading...
Technical Specifications Yamaha FZ1 2009 compared to Suzuki Bandit 1200S 2006
Yamaha FZ1 2009
Suzuki Bandit 1200S 2006
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 150 PS | Leistung | 100 PS |
---|---|---|---|---|
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 4 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | Hubraum | 998 ccm | Hubraum | 1,157 ccm |
Daten und Abmessungen
Radstand | Radstand | 1,460 mm | Radstand | 1,430 mm |
---|---|---|---|---|
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 815 mm | Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 214 kg | Gewicht trocken | 215 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 18 l | Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha FZ1 vs Suzuki Bandit 1200S
Price Yamaha FZ1
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 1200S
Model year
Current average market prices