Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 vs. Honda NT1100 2025

Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Honda NT1100 2025
Technical Specifications Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 compared to Honda NT1100 2025
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 78 mm | Bohrung | 92 mm |
Hub | Hub | 62.1 mm | Hub | 81.5 mm |
Leistung | Leistung | 119 PS | Leistung | 102 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 10,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 93 Nm | Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11.5 | Verdichtung | 10.5 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 3 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | OHC |
Hubraum | Hubraum | 890 ccm | Hubraum | 1,084 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Showa |
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 45 mm |
Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 131 mm | Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 24.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 106 mm | Nachlauf | 108 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 298 mm | Durchmesser | 310 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 267 mm | Durchmesser | 256 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Kollisionswarner, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Radar-Tempomat, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,175 mm | Länge | 2,240 mm |
Breite | Breite | 900 mm | Breite | 860 mm |
Höhe | Höhe | 1,530 mm | Höhe | 1,340 mm |
Radstand | Radstand | 1,500 mm | Radstand | 1,535 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 845 mm | Sitzhöhe von | 820 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 19 l | Tankinhalt | 20.4 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Reichweite | Reichweite | 380 km | Reichweite | 408 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | Standgeräusch über 95dB | Standgeräusch über 95dB |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, Koffersystem, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-Buchse, Windschild elektrisch verstellbar | Ausstattung | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-Buchse, Windschild verstellbar |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Die Yamaha Tracer 9 GT+ 2025 zeigt eindrucksvoll, wie sinnvoll Technik eingesetzt werden kann, um Touring einfacher, sicherer und zugleich spannender zu gestalten. Für erfahrene Vielfahrer, technikaffine Genussfahrer und alle, die ein durchdachtes Motorrad mit Stil, System und Substanz suchen, ist sie eine Offenbarung.
Spaßiger, drehfreudiger Motor
Agiles Handling
Praktische Touring-Ausstattung
Gut funktionierender adaptiver Tempomat, den man in der Praxis gerne nutzt
Riesiges, gut ablesbares TFT-Display
Gute Bedienung der Elektronik
Einzigartige Kombination aus hochwertiger Technik und Fahrspaß
Hochwertiges Matrix LED Licht sorgt für Sicherheit und Fahrkomfort
Harmonisches automatisches Schaltgetriebe erfordert wenig Konzentration - lange Strecken erfordern wenig Energie vom Fahrer
Gute Ergonomie für eine breite Zielgruppe
sehr gute Systemintegration aller elektronischen Features
präzises Handling
hochwertige Verarbeitung und Details
sinnvolle Features machen in der Praxis Spaß
Feine Vibrationen am Lenker
Sitzbank ist zu weich und Polsterung wirkt nicht hochwertig
Bei schlechtem Asphalt könnte das Ansprechverhalten der Gabel besser sein
max. Zuladung etwas zu gering
Honda NT1100 2025

Unfortunately, our editors did not test this model.