Suzuki Address 125 2009 vs. Honda ANF 125 Innova 2009

Suzuki Address 125 2009

Honda ANF 125 Innova 2009
Loading...
Technical Specifications Suzuki Address 125 2009 compared to Honda ANF 125 Innova 2009
Suzuki Address 125 2009
Honda ANF 125 Innova 2009
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 53.5 mm | Bohrung | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 55.2 mm | Hub | 57.8 mm |
Leistung | Leistung | 6.98 PS | Leistung | 9 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 9.31 Nm | Drehmoment | 10.1 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 3,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.6 | Verdichtung | 9.3 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Hubraum | Hubraum | 124 ccm | Hubraum | 124.8 ccm |
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
---|
Daten und Abmessungen
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
---|---|---|---|---|
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 1,885 mm | Länge | 1,895 mm |
Breite | Breite | 715 mm | Breite | 725 mm |
Höhe | Höhe | 1,075 mm | Höhe | 1,080 mm |
Radstand | Radstand | 1,220 mm | Radstand | 1,240 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 770 mm | Sitzhöhe von | 778 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 4.3 l | Tankinhalt | 3.7 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Address 125 vs Honda ANF 125 Innova
Price Suzuki Address 125
Model year
Current average market prices
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.