Kawasaki KX 250 2021 vs. KTM 250 SX 2022

Kawasaki KX 250 2021

KTM 250 SX 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX 250 2021 compared to KTM 250 SX 2022
Kawasaki KX 250 2021
KTM 250 SX 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 78 mm | Bohrung | 66.4 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 52.2 mm | Hub | 72 mm |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Kick |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | CDI, Digital | Zündung | Kokusan |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 2-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 249 ccm | Hubraum | 249 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 48 mm |
Federweg | Federweg | 314 mm | Federweg | 310 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | Uni Trak | Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | Federweg | 315.97 mm | Federweg | 300 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Perimeter | Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 270 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 250 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 100 mm | Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,485 mm | Radstand | 1,485 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 950 mm | Sitzhöhe von | 960 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 6.2 l | Tankinhalt | 7.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX 250 vs KTM 250 SX
Price Kawasaki KX 250
Model year
Current average market prices
Price KTM 250 SX
Model year
Current average market prices