KTM 450 EXC-F 2020 vs. Kawasaki KX250F 2017

KTM 450 EXC-F 2020

Kawasaki KX250F 2017
Loading...
Technical Specifications KTM 450 EXC-F 2020 compared to Kawasaki KX250F 2017
KTM 450 EXC-F 2020
Kawasaki KX250F 2017
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 95 mm | Bohrung | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 63.4 mm | Hub | 53.6 mm |
Verdichtung | Verdichtung | 11.8 | Verdichtung | 13.7 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Kick |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 449.3 ccm | Hubraum | 249 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 48 mm |
Federweg | Federweg | 300 mm | Federweg | 310 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | direkt | Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | Federweg | 310 mm | Federweg | 310 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Perimeter |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 61.5 Grad |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 270 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,482 mm | Radstand | 1,475 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 960 mm | Sitzhöhe von | 940 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 8.5 l | Tankinhalt | 6.4 l |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
KTM 450 EXC-F 2020

Unfortunately, our editors did not test this model.
Kawasaki KX250F 2017

Leichter zu fahren trotz höherem Drehmoment. Eine der, wenn nicht die beste MX in der Viertel Liter Klasse
App für Gabel Einstelllungen
Drehmoment Motor
Handling
Launch-Kontrollsystem
KX FI-Programmier-Kit (optional erhältlich)
Kickstarter
Price Comparison Avarage Market Price KTM 450 EXC-F vs Kawasaki KX250F
Price KTM 450 EXC-F
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX250F
Model year
Current average market prices