Honda CB125F 2018 vs. Honda CB125R 2021

Honda CB125F 2018

Honda CB125R 2021
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2018 compared to Honda CB125R 2021
Honda CB125F 2018
Honda CB125R 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52.4 mm | Bohrung | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 57.8 mm | Hub | 48.4 mm |
Leistung | Leistung | 10.6 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,750 U/min | U/min bei Leistung | 10,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10.2 Nm | Drehmoment | 11.6 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.2 | Verdichtung | 11.3 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Transistor | Zündung | Transistor |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 124.7 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Zentralrohr |
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Scheibe |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 90 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,035 mm | Länge | 2,015 mm |
Breite | Breite | 765 mm | Breite | 820 mm |
Höhe | Höhe | 1,080 mm | Höhe | 1,055 mm |
Radstand | Radstand | 1,295 mm | Radstand | 1,345 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 775 mm | Sitzhöhe von | 816 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 13 l | Tankinhalt | 10.1 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Honda CB125R
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices