Honda NSS 300 Forza 2015 vs. Honda Forza 300 2020

Honda NSS 300 Forza 2015

Honda Forza 300 2020
Loading...
Overview - Honda NSS 300 Forza 2015 vs Honda Forza 300 2020

Honda NSS 300 Forza 2015

Honda Forza 300 2020
Technical Specifications Honda NSS 300 Forza 2015 compared to Honda Forza 300 2020
Honda NSS 300 Forza 2015
Honda Forza 300 2020
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 72 mm | Bohrung | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 68.5 mm | Hub | 68.5 mm |
Leistung | Leistung | 24.5 PS | Leistung | 25 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,250 U/min | U/min bei Leistung | 7,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 25.7 Nm | Drehmoment | 27.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.5 | Verdichtung | 10.5 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Zündung | Digital, Transistor | Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 279.1 ccm | Hubraum | 279 ccm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | Länge | 2,166 mm | Länge | 2,140 mm |
Breite | Breite | 753 mm | Breite | 755 mm |
Höhe | Höhe | 1,189 mm | Höhe | 1,470 mm |
Radstand | Radstand | 1,546 mm | Radstand | 1,510 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 716 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 194 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 182 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 11.6 l | Tankinhalt | 11.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSS 300 Forza vs Honda Forza 300
Price Honda NSS 300 Forza
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Forza 300
Model year
Current average market prices