Sym Jet 14 125 2021 vs. Sym Jet 14 50i 2020

Sym Jet 14 125 2021

Sym Jet 14 50i 2020
Loading...
Technical Specifications Sym Jet 14 125 2021 compared to Sym Jet 14 50i 2020
Sym Jet 14 125 2021
Sym Jet 14 50i 2020
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 11.3 PS | Leistung | 3.5 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10.7 Nm | Drehmoment | 3.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 124.6 ccm | Hubraum | 49.5 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 130 mm | Durchmesser | 130 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 100 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 110 mm | Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | Länge | 1,990 mm | Länge | 1,990 mm |
Breite | Breite | 730 mm | Breite | 730 mm |
Höhe | Höhe | 1,115 mm | Höhe | 1,075 mm |
Radstand | Radstand | 1,350 mm | Radstand | 1,330 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 785 mm | Sitzhöhe von | 785 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7.5 l | Tankinhalt | 7.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Jet 14 125 vs Sym Jet 14 50i
Price Sym Jet 14 125
Model year
Current average market prices
Price Sym Jet 14 50i
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.