MV Agusta Brutale 800 2014 vs. MV Agusta Brutale 920 2012

MV Agusta Brutale 800 2014

MV Agusta Brutale 920 2012
Loading...
Overview - MV Agusta Brutale 800 2014 vs MV Agusta Brutale 920 2012

MV Agusta Brutale 800 2014

MV Agusta Brutale 920 2012
Technical Specifications MV Agusta Brutale 800 2014 compared to MV Agusta Brutale 920 2012
MV Agusta Brutale 800 2014
MV Agusta Brutale 920 2012
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 79 mm | Bohrung | 73 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 54.3 mm | Hub | 55 mm |
Leistung | Leistung | 125 PS | Leistung | 129 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 11,600 U/min | U/min bei Leistung | 10,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 84 Nm | Drehmoment | 95 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 8,600 U/min | U/min bei Drehmoment | 8,100 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13.3 | Verdichtung | 13 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 3 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | Hubraum | 798 ccm | Hubraum | 921 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Einarmschwinge | Aufhängung | Einarmschwinge |
---|
Chassis
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
---|
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,085 mm | Länge | 2,045 mm |
Breite | Breite | 725 mm | Breite | 775 mm |
Radstand | Radstand | 1,380 mm | Radstand | 1,430 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 810 mm | Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 167 kg | Gewicht trocken | 183 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 16.6 l | Tankinhalt | 23 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 800 vs MV Agusta Brutale 920
Price MV Agusta Brutale 800
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Brutale 920
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.