Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014 vs. Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE 2013

Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014

Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE 2013
Loading...
Technical Specifications Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014 compared to Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE 2013
Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014
Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE 2013
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 102 mm | Bohrung | 101.6 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 104 mm | Hub | 111.1 mm |
Leistung | Leistung | 73 PS | Leistung | 99 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 5,000 U/min | U/min bei Leistung | 5,010 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 136 Nm | Drehmoment | 162 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 2,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 3,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.5 | Verdichtung | 9.2 |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Digital | Zündung | Transistor |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 1,700 ccm | Hubraum | 1,801 ccm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Festsattel |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 170 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,500 mm | Länge | 2,445 mm |
Breite | Breite | 1,025 mm | Breite | 985 mm |
Höhe | Höhe | 1,465 mm | Höhe | 1,345 mm |
Radstand | Radstand | 1,665 mm | Radstand | 1,625 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 730 mm | Sitzhöhe von | 695 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 20 l | Tankinhalt | 22.7 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki VN 1700 Classic Tourer vs Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE
Price Kawasaki VN 1700 Classic Tourer
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Harley-Davidson CVO Road Glide FLTRXSE
Model year
Current average market prices