Honda Monkey 125 2021 vs. Honda Dax 125 2022

Honda Monkey 125 2021

Honda Dax 125 2022
Loading...
Technical Specifications Honda Monkey 125 2021 compared to Honda Dax 125 2022
Honda Monkey 125 2021
Honda Dax 125 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52.4 mm | Bohrung | 50 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 57.9 mm | Hub | 63.1 mm |
Leistung | Leistung | 9.2 PS | Leistung | 9.4 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,000 U/min | U/min bei Leistung | 6,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 11 Nm | Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.3 | Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Transistor | Zündung | Transistor |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 4 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 100 mm | Federweg | 100 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | Federweg | 104 mm | Federweg | 102 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65 Grad | Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 82 mm | Nachlauf | 82 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 190 mm | Durchmesser | 190 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | Länge | 1,710 mm | Länge | 1,710 mm |
Breite | Breite | 755 mm | Breite | 755 mm |
Höhe | Höhe | 1,029 mm | Höhe | 1,030 mm |
Radstand | Radstand | 1,155 mm | Radstand | 1,145 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 775 mm | Sitzhöhe von | 775 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5.6 l | Tankinhalt | 5.6 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Monkey 125 vs Honda Dax 125
Price Honda Monkey 125
Model year
Current average market prices
Price Honda Dax 125
Model year
Current average market prices