Honda CRF250L 2015 vs. Kawasaki KLX 250 2015

Honda CRF250L 2015

Kawasaki KLX 250 2015
Loading...
Overview - Honda CRF250L 2015 vs Kawasaki KLX 250 2015

Honda CRF250L 2015

Kawasaki KLX 250 2015
Technical Specifications Honda CRF250L 2015 compared to Kawasaki KLX 250 2015
Honda CRF250L 2015
Kawasaki KLX 250 2015
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 76 mm | Bohrung | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 55 mm | Hub | 61.2 mm |
Leistung | Leistung | 23 PS | Leistung | 22 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 22 Nm | Drehmoment | 20.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.7 | Verdichtung | 11 |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Digital, Transistor | Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 249 ccm | Hubraum | 249 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Daten und Abmessungen
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
---|---|---|---|---|
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,195 mm | Länge | 2,200 mm |
Breite | Breite | 815 mm | Breite | 820 mm |
Radstand | Radstand | 1,445 mm | Radstand | 1,430 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 875 mm | Sitzhöhe von | 890 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 144 kg | Gewicht fahrbereit | 138 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7.7 l | Tankinhalt | 7.7 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF250L vs Kawasaki KLX 250
Price Honda CRF250L
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KLX 250
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.