Ducati Monster 2022 vs. Kawasaki Z900 SE 2022

Ducati Monster 2022

Kawasaki Z900 SE 2022
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 2022 compared to Kawasaki Z900 SE 2022
Ducati Monster 2022
Kawasaki Z900 SE 2022
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 94 mm | Bohrung | 73.4 mm |
Hub | Hub | 67.5 mm | Hub | 56 mm |
Leistung | Leistung | 111 PS | Leistung | 125.4 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,250 U/min | U/min bei Leistung | 9,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 93 Nm | Drehmoment | 98.6 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,700 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13.3 | Verdichtung | 11.8 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | Drosselklappendurchmesser | 53 mm | Drosselklappendurchmesser | 36 mm |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 4 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 937 ccm | Hubraum | 948 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 130 mm | Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | direkt | Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | Federweg | 140 mm | Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Motor mittragend | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 66 Grad | Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 93 mm | Nachlauf | 105 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | Petal |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,474 mm | Radstand | 1,450 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 820 mm | Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 188 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 210 kg |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Ducati Monster 2022

Unfortunately, our editors did not test this model.
Kawasaki Z900 SE 2022

Die SE ist eine würdige Weiterentwicklung der bereits sehr sportlichen und gutmütigen Kawasaki Z900. Doch nun können auch sportlich ambitionierte Besitzer ohne großen Kompromissen schnelle Runden auf Trackdays drehen. Die Komponenten von Öhlins und Brembo bringen echten Mehrwert, sodass nur mehr der Quickshifter vermisst wird.
kräftiger Motor
hochwertige Fahrwerkskomponenten
starke Bremse
gute Ergonomie
einfaches Handling auf der Rennstrecke
fehlender Quickshifter
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster vs Kawasaki Z900 SE
Price Ducati Monster
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z900 SE
Model year
Current average market prices