Ducati Hypermotard 939 SP 2018 vs. Ducati Scrambler Cafe Racer 2019

Ducati Hypermotard 939 SP 2018

Ducati Scrambler Cafe Racer 2019
Loading...
Overview - Ducati Hypermotard 939 SP 2018 vs Ducati Scrambler Cafe Racer 2019

Ducati Hypermotard 939 SP 2018

Ducati Scrambler Cafe Racer 2019
Technical Specifications Ducati Hypermotard 939 SP 2018 compared to Ducati Scrambler Cafe Racer 2019
Ducati Hypermotard 939 SP 2018
Ducati Scrambler Cafe Racer 2019
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V | Motorbauart | V |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 94 mm | Bohrung | 88 mm |
Hub | Hub | 67.5 mm | Hub | 66 mm |
Leistung | Leistung | 110 PS | Leistung | 73 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 95 Nm | Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,750 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 13.1 | Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Grad | Grad | 90 | Grad | 90 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | Desmodromik | Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 937 ccm | Hubraum | 803 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Öhlins | Marke | Kayaba |
Durchmesser | Durchmesser | 50 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 185 mm | Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Einarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 175 mm | Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Gitterrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Betätigung | Betätigung | hydraulisch | Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Technologie | radial, Monoblock | Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Marke | Brembo | Marke | Brembo |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,100 mm | Länge | 2,107 mm |
Breite | Breite | 860 mm | Breite | 810 mm |
Höhe | Höhe | 1,150 mm | Höhe | 1,090 mm |
Radstand | Radstand | 1,498 mm | Radstand | 1,436 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 890 mm | Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | Gewicht trocken (mit ABS) | 178 kg | Gewicht trocken (mit ABS) | 172 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 201 kg | Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 188 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 16 l | Tankinhalt | 13.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Hypermotard 939 SP vs Ducati Scrambler Cafe Racer
Price Ducati Hypermotard 939 SP
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Cafe Racer
Model year
Current average market prices