Vespa GTS 300 Super Notte 2018 vs. Husqvarna 701 Supermoto 2022

Vespa GTS 300 Super Notte 2018

Husqvarna 701 Supermoto 2022
Loading...
Technical Specifications Vespa GTS 300 Super Notte 2018 compared to Husqvarna 701 Supermoto 2022
Vespa GTS 300 Super Notte 2018
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 75 mm | Bohrung | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 63 mm | Hub | 80 mm |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,750 U/min | U/min bei Leistung | 8,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 22 Nm | Drehmoment | 73.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11 | Verdichtung | 12.7 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Antihopping |
Getriebe | Getriebe | Automatik | Getriebe | Gangschaltung |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Federbein | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 320 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung | Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,375 mm | Radstand | 1,470 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 790 mm | Sitzhöhe von | 890 mm |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa GTS 300 Super Notte vs Husqvarna 701 Supermoto
Price Vespa GTS 300 Super Notte
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna 701 Supermoto
Model year
Current average market prices