Triumph Bonneville T100 Black 2015 vs. Triumph Bonneville Bobber 2018

Triumph Bonneville T100 Black 2015

Triumph Bonneville Bobber 2018
Loading...
Overview - Triumph Bonneville T100 Black 2015 vs Triumph Bonneville Bobber 2018

Triumph Bonneville T100 Black 2015

Triumph Bonneville Bobber 2018
Technical Specifications Triumph Bonneville T100 Black 2015 compared to Triumph Bonneville Bobber 2018
Triumph Bonneville T100 Black 2015
Triumph Bonneville Bobber 2018
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz | Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 68 mm | Hub | 80 mm |
Leistung | Leistung | 68 PS | Leistung | 77 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 6,100 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 68 Nm | Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,800 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 9.2 | Verdichtung | 10 |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 6 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 865 ccm | Hubraum | 1,200 ccm |
Fahrwerk vorne
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Kayaba |
---|
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | Kayaba |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
---|---|---|---|---|
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 100 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | Länge | 2,230 mm | Länge | 2,235 mm |
Breite | Breite | 740 mm | Breite | 800 mm |
Höhe | Höhe | 1,100 mm | Höhe | 1,025 mm |
Radstand | Radstand | 1,500 mm | Radstand | 1,510 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 775 mm | Sitzhöhe von | 690 mm |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Bonneville T100 Black vs Triumph Bonneville Bobber
Price Triumph Bonneville T100 Black
Model year
Current average market prices
Price Triumph Bonneville Bobber
Model year
Current average market prices