KTM 150 EXC TPI 2020 vs. Husqvarna FE 501 2017

KTM 150 EXC TPI 2020

Husqvarna FE 501 2017
Loading...
Technical Specifications KTM 150 EXC TPI 2020 compared to Husqvarna FE 501 2017
KTM 150 EXC TPI 2020
Husqvarna FE 501 2017
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 58 mm | Bohrung | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 54.4 mm | Hub | 72 mm |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro, Kick | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 2-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 143.99 ccm | Hubraum | 510.9 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | WP | Marke | WP |
Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 48 mm |
Federweg | Federweg | 300 mm | Federweg | 300 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Aufnahme | direkt | Aufnahme | direkt |
Marke | Marke | WP | Marke | WP |
Federweg | Federweg | 310 mm | Federweg | 330 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 110 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 100 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,471 mm | Radstand | 1,495 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 960 mm | Sitzhöhe von | 970 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 91.5 kg | Gewicht trocken | 109.3 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9.5 l | Tankinhalt | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 150 EXC TPI vs Husqvarna FE 501
Price KTM 150 EXC TPI
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna FE 501
Model year
Current average market prices