Honda Forza 350 2021 vs. Kymco AK 550i ABS 2021

Honda Forza 350 2021

Kymco AK 550i ABS 2021
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kymco AK 550i ABS 2021
Honda Forza 350 2021
Kymco AK 550i ABS 2021
Motor und Antrieb
Leistung | Leistung | 29 PS | Leistung | 53.7 PS |
---|---|---|---|---|
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 31.5 Nm | Drehmoment | 55.64 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Automatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 330 ccm | Hubraum | 550.4 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 33 mm | Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 256 mm | Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 260 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | Länge | 2,140 mm | Länge | 2,220 mm |
Breite | Breite | 755 mm | Breite | 795 mm |
Höhe | Höhe | 1,470 mm | Höhe | 1,450 mm |
Radstand | Radstand | 1,510 mm | Radstand | 1,580 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 780 mm | Sitzhöhe von | 790 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 11.7 l | Tankinhalt | 14.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Windschild elektrisch verstellbar | Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kymco AK 550i ABS
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kymco AK 550i ABS
Model year
Current average market prices