Honda CB500X 2022 vs. Voge 525DSX 2023

Honda CB500X 2022

Voge 525DSX 2023
Loading...
Technical Specifications Honda CB500X 2022 compared to Voge 525DSX 2023
Honda CB500X 2022
Voge 525DSX 2023
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Leistung | Leistung | 48 PS | Leistung | 48 PS |
Drehmoment | Drehmoment | 43 Nm | Drehmoment | 50.5 Nm |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 471 ccm | Hubraum | 494 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Showa | Marke | Kayaba |
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Material | Material | Stahl | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Doppelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 296 mm | Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 160 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,155 mm | Länge | 2,170 mm |
Breite | Breite | 830 mm | Breite | 820 mm |
Höhe | Höhe | 1,410 mm | Höhe | 1,380 mm |
Radstand | Radstand | 1,445 mm | Radstand | 1,456 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 830 mm | Sitzhöhe von | 830 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 17.5 l | Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Ausstattung
Ausstattung | Ausstattung | LED-Scheinwerfer | Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB500X vs Voge 525DSX
Price Honda CB500X
Model year
Current average market prices
Price Voge 525DSX
Model year
Current average market prices