Suzuki Avenis 125 2023 vs. Suzuki Address 125 2023

Suzuki Avenis 125 2023

Suzuki Address 125 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki Avenis 125 2023 compared to Suzuki Address 125 2023
Suzuki Avenis 125 2023
Suzuki Address 125 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 57.4 mm | Bohrung | 57.4 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 52.2 mm | Hub | 52.2 mm |
Leistung | Leistung | 8.7 PS | Leistung | 8.7 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 6,750 U/min | U/min bei Leistung | 6,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10 Nm | Drehmoment | 10 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 5,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.3 | Verdichtung | 10.3 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro, Kick | Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft, Trocken | Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Luft |
Hubraum | Hubraum | 124 ccm | Hubraum | 124 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Einarmschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 26 Grad | Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 89 mm | Nachlauf | 89 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 190 mm | Durchmesser | 190 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Trommel |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 120 mm | Durchmesser | 120 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem | Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 90 mm | Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 100 % | Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | Länge | 1,895 mm | Länge | 1,825 mm |
Breite | Breite | 710 mm | Breite | 690 mm |
Höhe | Höhe | 1,175 mm | Höhe | 1,160 mm |
Radstand | Radstand | 1,265 mm | Radstand | 1,265 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 780 mm | Sitzhöhe von | 770 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5.2 l | Tankinhalt | 5 l |
Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Reichweite | Reichweite | 273 km | Reichweite | 263 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 44 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 44 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1.9 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Avenis 125 vs Suzuki Address 125
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Address 125
Model year
Current average market prices