Beta RR 125 4T 2020 vs. Kawasaki KX450F 2019

Beta RR 125 4T 2020

Kawasaki KX450F 2019
Loading...
Technical Specifications Beta RR 125 4T 2020 compared to Kawasaki KX450F 2019
Beta RR 125 4T 2020
Kawasaki KX450F 2019
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52 mm | Bohrung | 96 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 58.6 mm | Hub | 62.1 mm |
Verdichtung | Verdichtung | 11.2 | Verdichtung | 12.8 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Kick |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 124.6 ccm | Hubraum | 449 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 49 mm |
Federweg | Federweg | 260 mm | Federweg | 310 mm |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 270 mm | Federweg | 315 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Perimeter |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 270 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | Länge | 2,115 mm | Länge | 2,195 mm |
Breite | Breite | 820 mm | Breite | 820 mm |
Höhe | Höhe | 1,215 mm | Höhe | 1,290 mm |
Radstand | Radstand | 1,410 mm | Radstand | 1,495 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 925 mm | Sitzhöhe von | 960 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7.3 l | Tankinhalt | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 125 4T vs Kawasaki KX450F
Price Beta RR 125 4T
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices