Yamaha YS125 2019 vs. Kawasaki Z125 2020

Yamaha YS125 2019

Kawasaki Z125 2020
Loading...
Overview - Yamaha YS125 2019 vs Kawasaki Z125 2020

Yamaha YS125 2019

Kawasaki Z125 2020
Technical Specifications Yamaha YS125 2019 compared to Kawasaki Z125 2020
Yamaha YS125 2019
Kawasaki Z125 2020
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52.4 mm | Bohrung | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 57.9 mm | Hub | 47.2 mm |
Leistung | Leistung | 10.6 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 10,000 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10.8 Nm | Drehmoment | 11.7 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,700 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 11.7 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Zündung | Zündung | Digital | Zündung | Digital |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 124 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 110 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 112 mm | Federweg | 120 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Einzelschleife | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65 Grad | Lenkkopfwinkel | 66.9 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 82 mm | Nachlauf | 90 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 263 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 130 mm | Durchmesser | 193 mm |
Daten und Abmessungen
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
---|---|---|---|---|
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 100 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,005 mm | Länge | 1,935 mm |
Breite | Breite | 735 mm | Breite | 740 mm |
Höhe | Höhe | 1,050 mm | Höhe | 1,015 mm |
Radstand | Radstand | 1,320 mm | Radstand | 1,330 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 795 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 14 l | Tankinhalt | 11 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YS125 vs Kawasaki Z125
Price Yamaha YS125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z125
Model year
Current average market prices