Suzuki Burgman 125 2021 vs. Sym Cruisym 125 2021

Suzuki Burgman 125 2021

Sym Cruisym 125 2021
Loading...
Technical Specifications Suzuki Burgman 125 2021 compared to Sym Cruisym 125 2021
Suzuki Burgman 125 2021
Sym Cruisym 125 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 57 mm | Bohrung | 53 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 48.8 mm | Hub | 55.4 mm |
Leistung | Leistung | 12.4 PS | Leistung | 14.3 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 8,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10.8 Nm | Drehmoment | 11.8 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11.6 | Verdichtung | 11.3 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 124.9 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 92 mm | Federweg | 88 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 83 mm | Federweg | 89 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 240 mm | Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 130 mm | Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | Länge | 2,055 mm | Länge | 2,175 mm |
Breite | Breite | 740 mm | Breite | 760 mm |
Höhe | Höhe | 1,355 mm | Höhe | 1,440 mm |
Radstand | Radstand | 1,465 mm | Radstand | 1,530 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 735 mm | Sitzhöhe von | 750 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 10.5 l | Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1 |
Standgeräusch | Standgeräusch | 79 db | Standgeräusch | 71 db |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Burgman 125 vs Sym Cruisym 125
Price Suzuki Burgman 125
Model year
Current average market prices
Price Sym Cruisym 125
Model year
Current average market prices