Honda Forza 350 2021 vs. Kawasaki J300 2019

Honda Forza 350 2021

Kawasaki J300 2019
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kawasaki J300 2019
Honda Forza 350 2021
Kawasaki J300 2019
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 77 mm | Bohrung | 72.7 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 70.5 mm | Hub | 72 mm |
Leistung | Leistung | 29 PS | Leistung | 28 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 7,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 31.5 Nm | Drehmoment | 29 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 5,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,250 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.5 | Verdichtung | 10.8 |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Zündung | Zündung | Digital, Transistor | Zündung | Digital |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 330 ccm | Hubraum | 299 ccm |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Einkolben | Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 70 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | Länge | 2,140 mm | Länge | 2,235 mm |
Breite | Breite | 755 mm | Breite | 775 mm |
Höhe | Höhe | 1,470 mm | Höhe | 1,260 mm |
Radstand | Radstand | 1,510 mm | Radstand | 1,555 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 780 mm | Sitzhöhe von | 775 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 11.7 l | Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kawasaki J300
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki J300
Model year
Current average market prices