Sym Mio 115 2022 vs. Sym Fiddle 125 E5 2021

Sym Mio 115 2022

Sym Fiddle 125 E5 2021
Loading...
Technical Specifications Sym Mio 115 2022 compared to Sym Fiddle 125 E5 2021
Sym Mio 115 2022
Sym Fiddle 125 E5 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52.4 mm | Bohrung | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 53.6 mm | Hub | 57.8 mm |
Leistung | Leistung | 9.5 PS | Leistung | 11.4 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,000 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10 Nm | Drehmoment | 10.3 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10.8 | Verdichtung | 11.1 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro, Kick | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Fliehkraft | Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Riemen |
Getriebe | Getriebe | Variomatik | Getriebe | Variomatik |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 115.6 ccm | Hubraum | 124.7 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Triebsatzschwinge | Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 160 mm | Durchmesser | 226 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 110 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 90 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | Länge | 1,779 mm | Länge | 1,880 mm |
Breite | Breite | 696 mm | Breite | 675 mm |
Höhe | Höhe | 1,047 mm | Höhe | 1,115 mm |
Radstand | Radstand | 1,249 mm | Radstand | 1,305 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 750 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit | Gewicht fahrbereit | 99 kg | Gewicht fahrbereit | 123 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 5.2 l | Tankinhalt | 6.2 l |
Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Reichweite | Reichweite | 247 km | Reichweite | 248 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 48 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 59 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.1 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2.5 l/100km |
Standgeräusch | Standgeräusch | 71 db | Standgeräusch | 73 db |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Mio 115 vs Sym Fiddle 125 E5
Price Sym Mio 115
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Sym Fiddle 125 E5
Model year
Current average market prices