Yamaha YS125 2019 vs. Benelli BN 125 2021

Yamaha YS125 2019

Benelli BN 125 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha YS125 2019 compared to Benelli BN 125 2021
Yamaha YS125 2019
Benelli BN 125 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 52.4 mm | Bohrung | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 57.9 mm | Hub | 54.5 mm |
Leistung | Leistung | 10.6 PS | Leistung | 11.1 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 9,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 10.8 Nm | Drehmoment | 10 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 10 | Verdichtung | 9.8 |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Antrieb | Antrieb | Riemen | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 5 | Ganganzahl | 5 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | OHC | Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Kühlung | Luft | Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | Hubraum | 124 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 120 mm | Federweg | 110.5 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 112 mm | Federweg | 40 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Trommel | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 130 mm | Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
---|---|---|---|---|
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 100 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,005 mm | Länge | 2,050 mm |
Breite | Breite | 735 mm | Breite | 810 mm |
Höhe | Höhe | 1,050 mm | Höhe | 1,065 mm |
Radstand | Radstand | 1,320 mm | Radstand | 1,360 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 795 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 14 l | Tankinhalt | 13.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YS125 vs Benelli BN 125
Price Yamaha YS125
Model year
Current average market prices
Price Benelli BN 125
Model year
Current average market prices