Beta RR 50 2020 vs. Derbi Senda DRD Pro 50 SM 2013

Beta RR 50 2020

Derbi Senda DRD Pro 50 SM 2013
Loading...
Technical Specifications Beta RR 50 2020 compared to Derbi Senda DRD Pro 50 SM 2013
Beta RR 50 2020
Derbi Senda DRD Pro 50 SM 2013
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 40.3 mm | Bohrung | 39.9 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 39 mm | Hub | 40 mm |
Verdichtung | Verdichtung | 12 | Verdichtung | 11.5 |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 2-Takt | Taktung | 2-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 49.7 ccm | Hubraum | 49.9 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 110 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,052 mm | Länge | 2,005 mm |
Breite | Breite | 805 mm | Breite | 808 mm |
Radstand | Radstand | 1,385 mm | Radstand | 1,390 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 930 mm | Sitzhöhe von | 850 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 85 kg | Gewicht trocken | 96 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 6.5 l | Tankinhalt | 6.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 50 vs Derbi Senda DRD Pro 50 SM
Price Beta RR 50
Model year
Current average market prices
Price Derbi Senda DRD Pro 50 SM
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.