Triumph Tiger 1050 2012 vs. Triumph Tiger 800 XCA 2015

Triumph Tiger 1050 2012

Triumph Tiger 800 XCA 2015
Loading...
Technical Specifications Triumph Tiger 1050 2012 compared to Triumph Tiger 800 XCA 2015
Triumph Tiger 1050 2012
Triumph Tiger 800 XCA 2015
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | Reihe | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Bohrung | Bohrung | 79 mm | Bohrung | 74 mm |
Hub | Hub | 71.4 mm | Hub | 61.9 mm |
Leistung | Leistung | 115 PS | Leistung | 95 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,400 U/min | U/min bei Leistung | 9,300 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 100 Nm | Drehmoment | 79 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,250 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,850 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 12 | Verdichtung | 12 |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 3 | Zylinderzahl | 3 |
Ventilsteuerung | Ventilsteuerung | DOHC | Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,050 ccm | Hubraum | 799 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Showa | Marke | WP |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten
Marke | Marke | Showa | Marke | WP |
---|---|---|---|---|
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Chassis
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Brücken | Rahmenbauart | Gitterrohr |
---|
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Zweikolben |
---|---|---|---|---|
Technologie | Technologie | radial | Technologie | radial |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Aufnahme | Schwimmsattel | Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Marke | Nissin | Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | Fahrmodi, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 55 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,110 mm | Länge | 2,215 mm |
Breite | Breite | 840 mm | Breite | 865 mm |
Höhe | Höhe | 1,320 mm | Höhe | 1,390 mm |
Radstand | Radstand | 1,510 mm | Radstand | 1,545 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 835 mm | Sitzhöhe von | 845 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 20 l | Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Tiger 1050 vs Triumph Tiger 800 XCA
Price Triumph Tiger 1050
Model year
Current average market prices
Price Triumph Tiger 800 XCA
Model year
Current average market prices