Fantic XE 125 2021 vs. KTM 150 EXC TPI 2021

Fantic XE 125 2021

KTM 150 EXC TPI 2021
Loading...
Technical Specifications Fantic XE 125 2021 compared to KTM 150 EXC TPI 2021
Fantic XE 125 2021
KTM 150 EXC TPI 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 54 mm | Bohrung | 58 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 54.5 mm | Hub | 54.5 mm |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Vergaser | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Kick | Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | CDI, Digital | Zündung | Kokusan |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 2-Takt | Taktung | 2-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 143.99 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marke | Marke | Kayaba | Marke | WP |
Durchmesser | Durchmesser | 48 mm | Durchmesser | 48 mm |
Federweg | Federweg | 300 mm | Federweg | 300 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Marke | Marke | Kayaba | Marke | WP |
Federweg | Federweg | 315 mm | Federweg | 310 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Aluminium | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Doppelschleife | Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 63.2 Grad | Lenkkopfwinkel | 63.5 Grad |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 270 mm | Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 245 mm | Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 90 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,455 mm | Radstand | 1,471 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 955 mm | Sitzhöhe von | 960 mm |
Gewicht trocken | Gewicht trocken | 96 kg | Gewicht trocken | 91.5 kg |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9 l | Tankinhalt | 9.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XE 125 vs KTM 150 EXC TPI
Price Fantic XE 125
Model year
Current average market prices
Price KTM 150 EXC TPI
Model year
Current average market prices