Husqvarna Svartpilen 125 2022 vs. QJ Motor SRK 125S 2023

Husqvarna Svartpilen 125 2022

QJ Motor SRK 125S 2023
Loading...
Technical Specifications Husqvarna Svartpilen 125 2022 compared to QJ Motor SRK 125S 2023
Husqvarna Svartpilen 125 2022
QJ Motor SRK 125S 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 58 mm | Bohrung | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 47.2 mm | Hub | 54.5 mm |
Leistung | Leistung | 15 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 9,500 U/min | U/min bei Leistung | 9,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 12 Nm | Drehmoment | 12.1 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,500 U/min | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 125 ccm | Hubraum | 125 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 142 mm | Federweg | 111 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 142 mm | Federweg | 80 mm |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | 65 Grad | Lenkkopfwinkel | 67 Grad |
Nachlauf | Nachlauf | 95 mm | Nachlauf | 120 mm |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Technologie | radial | Technologie | Wave |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 230 mm | Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,357 mm | Radstand | 1,345 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 835 mm | Sitzhöhe von | 780 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 9.5 l | Tankinhalt | 10 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A1 | Führerscheinklassen | A1, B196 |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 50 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna Svartpilen 125 vs QJ Motor SRK 125S
Price Husqvarna Svartpilen 125
Model year
Current average market prices
Price QJ Motor SRK 125S
Model year
Current average market prices