SWM Gran Milano 440 2018 vs. Royal Enfield Interceptor 650 2021

SWM Gran Milano 440 2018

Royal Enfield Interceptor 650 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Gran Milano 440 2018 compared to Royal Enfield Interceptor 650 2021
SWM Gran Milano 440 2018
Royal Enfield Interceptor 650 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 90 mm | Bohrung | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 70 mm | Hub | 67.8 mm |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | Digital | Zündung | Digital |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | Öl-Luft | Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | Hubraum | 445 ccm | Hubraum | 648 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 320 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 220 mm | Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 120 mm | Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 60 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | Radstand | 1,410 mm | Radstand | 1,398 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 809 mm | Sitzhöhe von | 805 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 22.5 l | Tankinhalt | 13.7 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Gran Milano 440 vs Royal Enfield Interceptor 650
Price SWM Gran Milano 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Royal Enfield Interceptor 650
Model year
Current average market prices