Fantic Caballero Deluxe 500 2020 vs. Aprilia Dorsoduro 900 2020

Fantic Caballero Deluxe 500 2020

Aprilia Dorsoduro 900 2020
Loading...
Technical Specifications Fantic Caballero Deluxe 500 2020 compared to Aprilia Dorsoduro 900 2020
Fantic Caballero Deluxe 500 2020
Aprilia Dorsoduro 900 2020
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 94.5 mm | Bohrung | 92 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 64 mm | Hub | 67.4 mm |
Leistung | Leistung | 40 PS | Leistung | 95.2 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 8,750 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 43 Nm | Drehmoment | 90 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 6,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | CDI | Zündung | Digital |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 449 ccm | Hubraum | 896.1 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 41 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 160 mm |
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Monofederbein | Federbein | Monofederbein |
Federweg | Federweg | 150 mm | Federweg | 160 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Zugstufe | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Material | Material | Stahl | Material | Aluminium |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Zentralrohr | Rahmenbauart | Gitterrohr |
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 320 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 230 mm | Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 110 mm | Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 80 % | Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 140 mm | Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,080 mm | Länge | 2,210 mm |
Radstand | Radstand | 1,425 mm | Radstand | 1,505 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 820 mm | Sitzhöhe von | 870 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 12 l | Tankinhalt | 11.5 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic Caballero Deluxe 500 vs Aprilia Dorsoduro 900
Price Fantic Caballero Deluxe 500
Model year
Current average market prices
Price Aprilia Dorsoduro 900
Model year
Current average market prices