Ducati 1299 Panigale R Final Edition 2019 vs. KTM 1290 Super Duke RR 2021

Ducati 1299 Panigale R Final Edition 2019

KTM 1290 Super Duke RR 2021
Loading...
Technical Specifications Ducati 1299 Panigale R Final Edition 2019 compared to KTM 1290 Super Duke RR 2021
Ducati 1299 Panigale R Final Edition 2019
KTM 1290 Super Duke RR 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 116 mm | Diámetro de cilindros | 108 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 60.8 mm | Carrera | 71 mm |
Potencia | Potencia | 209.4 cv | Potencia | 180 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 11,000 rpm | Potencia máxima a | 9,500 rpm |
Par | Par | 142 Nm | Par | 140 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 9,000 rpm | Par máximo a | 8,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 13 | Relación de compresión | 13.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | Cilindrada | 1,285 ccm | Cilindrada | 1,301 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Öhlins | Marca | WP |
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 48 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 130 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Öhlins | Marca | WP |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 140 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aleación de acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Monocasco | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 66 grados | Lanzamiento de dirección | 65 grados |
Avance | Avance | 96 mm | Avance | 103 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 330 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 245 mm | Diámetro | 240 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Launch-Control, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción, Control anti-wheelie | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Control de tracción, Control anti-wheelie |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 200 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,443 mm | Distancia entre ejes | 1,495 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 837 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 168 kg | Peso en seco (con ABS) | 188 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 190 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 200 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17 l | Capacidad del depósito | 16 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 1299 Panigale R Final Edition vs KTM 1290 Super Duke RR
Price Ducati 1299 Panigale R Final Edition
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price KTM 1290 Super Duke RR
Model year
Current average market prices