Honda NC750X 2021 vs. Honda NT 650V Deauville 2011

Honda NC750X 2021

Honda NT 650V Deauville 2011
Loading...
Technical Specifications Honda NC750X 2021 compared to Honda NT 650V Deauville 2011
Honda NC750X 2021
Honda NT 650V Deauville 2011
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 77 mm | Diámetro de cilindros | 81 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 80 mm | Carrera | 66 mm |
Potencia | Potencia | 59 cv | Potencia | 66 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,750 rpm | Potencia máxima a | 8,000 rpm |
Par | Par | 69 Nm | Par | 66.2 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 4,750 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.7 | Relación de compresión | 10 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | Digital, Transistor | Encendido | Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cardán |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 5 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 3 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 745 ccm | Cilindrada | 680 ccm |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Tres pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Dos pistones |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 160 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Largo | Largo | 2,210 mm | Largo | 2,215 mm |
Ancho | Ancho | 846 mm | Ancho | 805 mm |
Altura | Altura | 1,330 mm | Altura | 1,320 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,535 mm | Distancia entre ejes | 1,475 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 800 mm | Altura de asiento | 805 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 214 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 257 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 14.1 l | Capacidad del depósito | 19.7 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750X vs Honda NT 650V Deauville
Price Honda NC750X
Model year
Current average market prices
Price Honda NT 650V Deauville
Model year
Current average market prices