KTM 65 SX 2022 vs. Honda CRF125F 2022

KTM 65 SX 2022

Honda CRF125F 2022
Loading...
Technical Specifications KTM 65 SX 2022 compared to Honda CRF125F 2022
KTM 65 SX 2022
Honda CRF125F 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 45 mm | Diámetro de cilindros | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 40.8 mm | Carrera | 57.9 mm |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Carburador | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Patada | Starter | Eléctrico, Patada |
Encendido | Encendido | Digital | Encendido | CDI |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 4 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 2 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 64.9 ccm | Cilindrada | 124.9 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 215 mm | Recorrido | 132 mm |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 270 mm | Recorrido | 139.7 mm |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga, Tube central | Tipo de chasis | Backbone |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 64.5 grados | Lanzamiento de dirección | 27 grados |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 198 mm | Diámetro | 220 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Tambor |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 60 mm | Anchura neumático delantero | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 80 mm | Anchura neumático trasero | 90 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 100 % | Altura neumático trasero | 100 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,137 mm | Distancia entre ejes | 1,219 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 750 mm | Altura de asiento | 739 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 3.5 l | Capacidad del depósito | 4.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 65 SX vs Honda CRF125F
Price KTM 65 SX
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices