SWM Gran Turismo 440 2018 vs. Husqvarna Vitpilen 401 2021

SWM Gran Turismo 440 2018

Husqvarna Vitpilen 401 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Gran Turismo 440 2018 compared to Husqvarna Vitpilen 401 2021
SWM Gran Turismo 440 2018
Husqvarna Vitpilen 401 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 90 mm | Diámetro de cilindros | 89 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 70 mm | Carrera | 60 mm |
Potencia | Potencia | 30 cv | Potencia | 44 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,000 rpm | Potencia máxima a | 9,500 rpm |
Par | Par | 36 Nm | Par | 35 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 5,500 rpm | Par máximo a | 7,250 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10 | Relación de compresión | 12.6 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 445.3 ccm | Cilindrada | 373.2 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 142 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 94 mm | Recorrido | 150 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 320 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 230 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,441 mm | Distancia entre ejes | 1,367 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 808 mm | Altura de asiento | 835 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 20 l | Capacidad del depósito | 9.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Gran Turismo 440 vs Husqvarna Vitpilen 401
Price SWM Gran Turismo 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Husqvarna Vitpilen 401
Model year
Current average market prices