Ducati 1299 Panigale 2016 vs. MV Agusta F4 2016

Ducati 1299 Panigale 2016

MV Agusta F4 2016
Loading...
Technical Specifications Ducati 1299 Panigale 2016 compared to MV Agusta F4 2016
Ducati 1299 Panigale 2016
MV Agusta F4 2016
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 116 mm | Diámetro de cilindros | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 60.8 mm | Carrera | 50.9 mm |
Potencia | Potencia | 205 cv | Potencia | 195 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 10,500 rpm | Potencia máxima a | 13,400 rpm |
Par | Par | 144.6 Nm | Par | 111 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 8,750 rpm | Par máximo a | 9,600 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.6 | Relación de compresión | 13.4 |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | Cilindrada | 1,285 ccm | Cilindrada | 998 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Marzocchi |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante monobrazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Marzocchi |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Monocasco | Tipo de chasis | Tubular |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 200 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,060 mm | Largo | 2,115 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,437 mm | Distancia entre ejes | 1,430 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 830 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 166.5 kg | Peso en seco (con ABS) | 191 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 17 l | Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati 1299 Panigale vs MV Agusta F4
Price Ducati 1299 Panigale
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta F4
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.