Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 vs. Ducati SuperSport 2020

Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020

Ducati SuperSport 2020
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 compared to Ducati SuperSport 2020
Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020
Ducati SuperSport 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 84 mm | Diámetro de cilindros | 94 mm |
Carrera | Carrera | 77 mm | Carrera | 67.5 mm |
Potencia | Potencia | 55 cv | Potencia | 110 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,250 rpm | Potencia máxima a | 9,000 rpm |
Par | Par | 62 Nm | Par | 93 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 3,000 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.5 | Relación de compresión | 12.6 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Grados | Grados | 90 | Grados | 90 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Disco | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cardán | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 853 ccm | Cilindrada | 937 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 40 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 130 mm | Recorrido | 130 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marca | Öhlins | Marca | Sachs |
Recorrido | Recorrido | 97 mm | Recorrido | 144 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Acero | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 63.4 grados | Lanzamiento de dirección | 66 grados |
Avance | Avance | 116.1 mm | Avance | 91 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 245 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,465 mm | Distancia entre ejes | 1,478 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 808 mm | Altura de asiento | 810 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 210 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 210 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 15 l | Capacidad del depósito | 16 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport vs Ducati SuperSport
Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport
Model year
Current average market prices
Price Ducati SuperSport
Model year
Current average market prices