KTM 790 Adventure R Rally 2020 vs. Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack 2020

KTM 790 Adventure R Rally 2020

Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack 2020
Loading...
Technical Specifications KTM 790 Adventure R Rally 2020 compared to Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack 2020
KTM 790 Adventure R Rally 2020
Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 88 mm | Diámetro de cilindros | 80 mm |
Carrera | Carrera | 65.7 mm | Carrera | 74 mm |
Potencia | Potencia | 95 cv | Potencia | 52 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,500 rpm | Potencia máxima a | 6,200 rpm |
Par | Par | 88 Nm | Par | 60 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,500 rpm | Par máximo a | 4,900 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.7 | Relación de compresión | 10.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Disco, Seco |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cardán |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 2 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 799 ccm | Cilindrada | 744 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | WP | Marca | Marzocchi |
Diámetro | Diámetro | 48 mm | Diámetro | 40 mm |
Recorrido | Recorrido | 270 mm | Recorrido | 130 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Marca | WP | Marca | Marzocchi |
Recorrido | Recorrido | 270 mm | Recorrido | 93 mm |
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aleación de acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tubular, Motor portnte | Tipo de chasis | Doble viga |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 260 mm | Diámetro | 260 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 150 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 70 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,535 mm | Distancia entre ejes | 1,445 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 910 mm | Altura de asiento | 770 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 189 kg | Peso en seco (con ABS) | 209 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 20 l | Capacidad del depósito | 21 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 790 Adventure R Rally vs Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack
Price KTM 790 Adventure R Rally
Model year
Current average market prices
Price Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.