Yamaha SCR950 2020 vs. Triumph Scrambler 1200 XC 2023

Yamaha SCR950 2020

Triumph Scrambler 1200 XC 2023
Loading...
Technical Specifications Yamaha SCR950 2020 compared to Triumph Scrambler 1200 XC 2023
Yamaha SCR950 2020
Triumph Scrambler 1200 XC 2023
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 85 mm | Diámetro de cilindros | 97.6 mm |
Carrera | Carrera | 83 mm | Carrera | 80 mm |
Potencia | Potencia | 52 cv | Potencia | 90 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 5,500 rpm | Potencia máxima a | 7,250 rpm |
Par | Par | 79.5 Nm | Par | 110 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 3,000 rpm | Par máximo a | 4,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 9 | Relación de compresión | 11 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 942 ccm | Cilindrada | 1,200 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 45 mm |
Recorrido | Recorrido | 135 mm | Recorrido | 200 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 110 mm | Recorrido | 200 mm |
Material | Material | Acero | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Doble viga |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 61 grados | Lanzamiento de dirección | 25.8 grados |
Avance | Avance | 130 mm | Avance | 121 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 298 mm | Diámetro | 320 mm |
Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 298 mm | Diámetro | 255 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 140 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,255 mm | Largo | 2,285 mm |
Ancho | Ancho | 895 mm | Ancho | 840 mm |
Altura | Altura | 1,170 mm | Altura | 1,200 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,575 mm | Distancia entre ejes | 1,530 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 840 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 252 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 230 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13 l | Capacidad del depósito | 16 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha SCR950 vs Triumph Scrambler 1200 XC
Price Yamaha SCR950
Model year
Current average market prices
Price Triumph Scrambler 1200 XC
Model year
Current average market prices