Suzuki GSX-R 1000 R 2021 vs. MV Agusta F4 RR 2019

Suzuki GSX-R 1000 R 2021

MV Agusta F4 RR 2019
Loading...
Overview - Suzuki GSX-R 1000 R 2021 vs MV Agusta F4 RR 2019

Suzuki GSX-R 1000 R 2021

MV Agusta F4 RR 2019
Technical Specifications Suzuki GSX-R 1000 R 2021 compared to MV Agusta F4 RR 2019
Suzuki GSX-R 1000 R 2021
MV Agusta F4 RR 2019
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | En línea | Tipo de motor | En línea |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 76 mm | Diámetro de cilindros | 79 mm |
Carrera | Carrera | 55.1 mm | Carrera | 50.9 mm |
Potencia | Potencia | 202 cv | Potencia | 201 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 13,200 rpm | Potencia máxima a | 13,600 rpm |
Par | Par | 118 Nm | Par | 111 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 10,800 rpm | Par máximo a | 9,600 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 13.2 | Relación de compresión | 13.4 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 1,000 ccm | Cilindrada | 998 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Marca | Marca | Showa | Marca | Öhlins |
Diámetro | Diámetro | 43 mm | Diámetro | 43 mm |
Recorrido | Recorrido | 120 mm | Recorrido | 120 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante monobrazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Marca | Showa | Marca | Öhlins |
Recorrido | Recorrido | 135 mm | Recorrido | 120 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Puentes, Twin-Spar | Tipo de chasis | Tubular |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial, Monobloque | Tecnología | radial, Monobloque |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 220 mm | Diámetro | 210 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción | Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 190 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 55 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,075 mm | Largo | 2,115 mm |
Ancho | Ancho | 705 mm | Ancho | 750 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,420 mm | Distancia entre ejes | 1,430 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 825 mm | Altura de asiento | 830 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 16 l | Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GSX-R 1000 R vs MV Agusta F4 RR
Price Suzuki GSX-R 1000 R
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta F4 RR
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.