Yamaha SCR950 2019 vs. Ducati Scrambler Cafe Racer 2020

Yamaha SCR950 2019

Ducati Scrambler Cafe Racer 2020
Loading...
Technical Specifications Yamaha SCR950 2019 compared to Ducati Scrambler Cafe Racer 2020
Yamaha SCR950 2019
Ducati Scrambler Cafe Racer 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 85 mm | Diámetro de cilindros | 88 mm |
Carrera | Carrera | 83 mm | Carrera | 66 mm |
Potencia | Potencia | 52 cv | Potencia | 73 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 5,500 rpm | Potencia máxima a | 8,250 rpm |
Par | Par | 79.5 Nm | Par | 67 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 3,000 rpm | Par máximo a | 5,750 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 9 | Relación de compresión | 11 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 2 |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | Demosdronic |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 942 ccm | Cilindrada | 803 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 41 mm | Diámetro | 41 mm |
Recorrido | Recorrido | 135 mm | Recorrido | 150 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | Recorrido | 110 mm | Recorrido | 150 mm |
Material | Material | Acero | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 61 grados | Lanzamiento de dirección | 68.2 grados |
Avance | Avance | 130 mm | Avance | 93.9 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 298 mm | Diámetro | 330 mm |
Accionamiento | Accionamiento | hidráulico | Accionamiento | hidráulico |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 298 mm | Diámetro | 245 mm |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 140 mm | Anchura neumático trasero | 180 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,255 mm | Largo | 2,107 mm |
Ancho | Ancho | 895 mm | Ancho | 810 mm |
Altura | Altura | 1,170 mm | Altura | 1,090 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,575 mm | Distancia entre ejes | 1,436 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 830 mm | Altura de asiento | 805 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 252 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 188 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 13 l | Capacidad del depósito | 13.5 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha SCR950 vs Ducati Scrambler Cafe Racer
Price Yamaha SCR950
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Cafe Racer
Model year
Current average market prices