Montesa 4Ride 2021 vs. Montesa Cota 301RR 2021

Montesa 4Ride 2021

Montesa Cota 301RR 2021
Loading...
Overview - Montesa 4Ride 2021 vs Montesa Cota 301RR 2021

Montesa 4Ride 2021

Montesa Cota 301RR 2021
Technical Specifications Montesa 4Ride 2021 compared to Montesa Cota 301RR 2021
Montesa 4Ride 2021
Montesa Cota 301RR 2021
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 78 mm | Diámetro de cilindros | 81.5 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 54.2 mm | Carrera | 57.2 mm |
Potencia | Potencia | 8.6 cv | Potencia | 10.2 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 4,500 rpm | Potencia máxima a | 4,500 rpm |
Par | Par | 17 Nm | Par | 20.5 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 2,750 rpm | Par máximo a | 2,500 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.5 | Relación de compresión | 10.4 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Patada | Starter | Patada |
Encendido | Encendido | Transistor | Encendido | Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 259 ccm | Cilindrada | 299 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 39 mm | Diámetro | 39 mm |
Recorrido | Recorrido | 199 mm | Recorrido | 175 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Pro-Link | Anclaje del amortiguador | Pro-Link |
Recorrido | Recorrido | 170 mm | Recorrido | 170 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Rebote | Regulación | Compresión, Rebote |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 29 grados | Lanzamiento de dirección | 24.5 grados |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 185 mm | Diámetro | 185 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 185 mm | Diámetro | 150 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 100 % | Altura neumático trasero | 100 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,035 mm | Largo | 2,020 mm |
Ancho | Ancho | 835 mm | Ancho | 840 mm |
Altura | Altura | 1,160 mm | Altura | 1,135 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,335 mm | Distancia entre ejes | 1,320 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 905 mm | Altura de asiento | 677 mm |
Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 82 kg | Peso en orden de marcha | 80 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 4.3 l | Capacidad del depósito | 2 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Autonomía | Autonomía | 130 km | Autonomía | 71 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 79 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 64 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 3.3 l/100km | Consumo combinado de combustible | 2.8 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Montesa 4Ride vs Montesa Cota 301RR
Price Montesa 4Ride
Model year
Current average market prices
Price Montesa Cota 301RR
Model year
Current average market prices