Honda CB125F 2021 vs. Honda CB125R 2023

Honda CB125F 2021

Honda CB125R 2023
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2021 compared to Honda CB125R 2023
Honda CB125F 2021
Honda CB125R 2023
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 50 mm | Diámetro de cilindros | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 63.1 mm | Carrera | 48.4 mm |
Potencia | Potencia | 10.6 cv | Potencia | 15 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 7,500 rpm | Potencia máxima a | 10,000 rpm |
Par | Par | 10.9 Nm | Par | 11.6 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,000 rpm | Par máximo a | 8,000 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10 | Relación de compresión | 11.3 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | Transistor | Encendido | Transistor |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 124 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 31 mm | Diámetro | 41 mm |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
---|---|---|---|---|
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Tube central | Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 26 grados | Lanzamiento de dirección | 24.2 grados |
Avance | Avance | 92.4 mm | Avance | 90.19 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 296 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 130 mm | Diámetro | 220 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 90 mm | Anchura neumático trasero | 150 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,015 mm | Largo | 2,015 mm |
Ancho | Ancho | 750 mm | Ancho | 820 mm |
Altura | Altura | 1,100 mm | Altura | 1,055 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,280 mm | Distancia entre ejes | 1,345 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 790 mm | Altura de asiento | 816 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 11 l | Capacidad del depósito | 10.1 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Honda CB125R
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices