Honda SH150i 2023 vs. Honda SH350i 2023

Honda SH150i 2023

Honda SH350i 2023
Loading...
Overview - Honda SH150i 2023 vs Honda SH350i 2023

Honda SH150i 2023

Honda SH350i 2023
Technical Specifications Honda SH150i 2023 compared to Honda SH350i 2023
Honda SH150i 2023
Honda SH350i 2023
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 58 mm | Diámetro de cilindros | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 57.9 mm | Carrera | 70.7 mm |
Potencia | Potencia | 15 cv | Potencia | 29 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 8,250 rpm | Potencia máxima a | 7,500 rpm |
Par | Par | 13.9 Nm | Par | 32 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 6,500 rpm | Par máximo a | 5,250 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.6 | Relación de compresión | 10.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Fuerza centrífuga | Embrague | Fuerza centrífuga |
Encendido | Encendido | Digital, Transistor | Encendido | Digital, Transistor |
Transmisión | Transmisión | Correa | Transmisión | Correa |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Variador | Tipo de transmisión | Variador |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 153 ccm | Cilindrada | 330 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 33 mm | Diámetro | 35 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Variador | Suspensión | Variador |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 64 grados | Lanzamiento de dirección | 62.5 grados |
Avance | Avance | 85.2 mm | Avance | 99 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistones | Pistones | Un pistón | Pistones | Un pistón |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 100 mm | Anchura neumático delantero | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 80 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 130 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,034 mm | Largo | 2,160 mm |
Ancho | Ancho | 740 mm | Ancho | 742 mm |
Altura | Altura | 1,158 mm | Altura | 1,161 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,340 mm | Distancia entre ejes | 1,452 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 799 mm | Altura de asiento | 805 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | Peso en orden de marcha (con ABS) | 137.3 kg | Peso en orden de marcha (con ABS) | 174 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.5 l | Capacidad del depósito | 9.1 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A2 | Tipo de carné de conducir | A2 |
Autonomía | Autonomía | 340 km | Autonomía | 303 km |
emisiones combinadas de CO2 | emisiones combinadas de CO2 | 50 g/km | emisiones combinadas de CO2 | 79 g/km |
Consumo combinado de combustible | Consumo combinado de combustible | 2.2 l/100km | Consumo combinado de combustible | 3.4 l/100km |
Equipamiento
Equipamiento | Equipamiento | Faros LED | Equipamiento | Faros LED, Topcase |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Honda SH150i vs Honda SH350i
Price Honda SH150i
Model year
Current average market prices
Price Honda SH350i
Model year
Current average market prices