Kawasaki KX450F 2018 vs. Yamaha YZ450F 2022

Kawasaki KX450F 2018

Yamaha YZ450F 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX450F 2018 compared to Yamaha YZ450F 2022
Kawasaki KX450F 2018
Yamaha YZ450F 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 96 mm | Diámetro de cilindros | 97 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 62.1 mm | Carrera | 60.8 mm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 12.8 | Relación de compresión | 13 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Patada | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Encendido | CDI, Digital | Encendido | CDI |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Cilindrada | Cilindrada | 449 ccm | Cilindrada | 450 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 310 mm | Recorrido | 310 mm |
Ajustes | Ajustes | Umbral de presión, Extensión | Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | Desviación |
Recorrido | Recorrido | 315 mm | Recorrido | 317 mm |
Regulación | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote | Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Perímetro | Tipo de chasis | Puentes |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 62 grados | Lanzamiento de dirección | 26 grados |
Avance | Avance | 125 mm | Avance | 120 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 270 mm | Diámetro | 270 mm |
Tecnología | Tecnología | Pétalo | Tecnología | Ondulado |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 240 mm | Diámetro | 245 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 80 mm | Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 100 % | Altura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 120 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,195 mm | Largo | 2,185 mm |
Ancho | Ancho | 820 mm | Ancho | 825 mm |
Altura | Altura | 1,290 mm | Altura | 1,285 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,495 mm | Distancia entre ejes | 1,485 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 960 mm | Altura de asiento | 965 mm |
Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 108.7 kg | Peso en orden de marcha | 111 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 6.3 l | Capacidad del depósito | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX450F vs Yamaha YZ450F
Price Kawasaki KX450F
Model year
Current average market prices
Price Yamaha YZ450F
Model year
Current average market prices