Yamaha WR450F 2022 vs. Husqvarna 701 Supermoto 2022

Yamaha WR450F 2022

Husqvarna 701 Supermoto 2022
Loading...
Technical Specifications Yamaha WR450F 2022 compared to Husqvarna 701 Supermoto 2022
Yamaha WR450F 2022
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Motor y transmisión
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 97 mm | Diámetro de cilindros | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Carrera | Carrera | 60.8 mm | Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 13 | Relación de compresión | 12.7 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Embrague | Embrague | Multidisco bañado en aceite | Embrague | Anti-rebote |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Tipo de transmisión | Tipo de transmisión | Cambios | Tipo de transmisión | Cambios |
Número de marchas | Número de marchas | 5 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | Balancín, OHC |
Refrigeración | Refrigeración | líquido | Refrigeración | líquido |
Lubricación | Lubricación | Forzado | Lubricación | Forzado |
Cilindrada | Cilindrada | 450 ccm | Cilindrada | 692.7 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | telescópica invertida | Suspensión | telescópica invertida |
---|---|---|---|---|
Recorrido | Recorrido | 310 mm | Recorrido | 215 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Anclaje del amortiguador | Anclaje del amortiguador | Desviación | Anclaje del amortiguador | Desviación |
Recorrido | Recorrido | 317 mm | Recorrido | 240.01 mm |
Material | Material | Aluminio | Material | Aluminio |
Chasis
Chasis | Chasis | Aluminio | Chasis | Aleación de acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | Lanzamiento de dirección | 27 grados | Lanzamiento de dirección | 63.6 grados |
Avance | Avance | 116 mm | Avance | 107.7 mm |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Monodisco | Tipo | Monodisco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 270 mm | Diámetro | 320 mm |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 245 mm | Diámetro | 240 mm |
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 90 mm | Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 90 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 130 mm | Anchura neumático trasero | 160 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 90 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,480 mm | Distancia entre ejes | 1,470 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 955 mm | Altura de asiento | 890 mm |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.9 l | Capacidad del depósito | 13 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha WR450F vs Husqvarna 701 Supermoto
Price Yamaha WR450F
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna 701 Supermoto
Model year
Current average market prices