Moto Guzzi MGX-21 2021 vs. Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020

Moto Guzzi MGX-21 2021

Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi MGX-21 2021 compared to Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020
Moto Guzzi MGX-21 2021
Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon 2020
Motor y transmisión
Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
---|---|---|---|---|
Diámetro de cilindros | Diámetro de cilindros | 104 mm | Diámetro de cilindros | 104 mm |
Carrera | Carrera | 81.2 mm | Carrera | 81.2 mm |
Potencia | Potencia | 96 cv | Potencia | 96 cv |
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 6,500 rpm | Potencia máxima a | 6,500 rpm |
Par | Par | 121 Nm | Par | 120 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 3,000 rpm | Par máximo a | 2,750 rpm |
Relación de compresión | Relación de compresión | 10.5 | Relación de compresión | 10.5 |
Sistemas de alimentación | Sistemas de alimentación | Inyección | Sistemas de alimentación | Inyección |
Grados | Grados | 90 | Grados | 90 |
Starter | Starter | Eléctrico | Starter | Eléctrico |
Encendido | Encendido | Digital, Doble encendido | Encendido | Digital, Doble encendido |
Transmisión | Transmisión | Cardán | Transmisión | Cardán |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Refrigeración | Refrigeración | Aceite-aire | Refrigeración | Aceite-aire |
Cilindrada | Cilindrada | 1,380 ccm | Cilindrada | 1,380 ccm |
Suspensión delantera
Suspensión | Suspensión | Horquilla telescópica convencional | Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 45 mm | Diámetro | 45 mm |
Suspensión trasera
Suspensión | Suspensión | Basculante doble brazo | Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|---|---|---|
Regulación | Regulación | Precarga del muelle | Regulación | Precarga del muelle |
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|---|---|---|---|
Tipo de chasis | Tipo de chasis | Doble viga | Tipo de chasis | Doble viga |
Freno delantero
Tipo | Tipo | Doble disco | Tipo | Doble disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 320 mm | Diámetro | 320 mm |
Pistones | Pistones | Cuatro pistones | Pistones | Cuatro pistones |
Tecnología | Tecnología | radial | Tecnología | radial |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Freno trasero
Año | Año | Disco | Año | Disco |
---|---|---|---|---|
Diámetro | Diámetro | 282 mm | Diámetro | 282 mm |
Pistones | Pistones | Dos pistones | Pistones | Dos pistones |
Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Sistema de asistencia
Sistemas de asistencia | Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción | Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 120 mm | Anchura neumático delantero | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 70 % | Altura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 200 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 60 % | Altura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,560 mm | Largo | 2,445 mm |
Ancho | Ancho | 920 mm | Ancho | 920 mm |
Altura | Altura | 1,275 mm | Altura | 1,145 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,700 mm | Distancia entre ejes | 1,695 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 740 mm | Altura de asiento | 740 mm |
Peso en seco (con ABS) | Peso en seco (con ABS) | 341 kg | Peso en seco (con ABS) | 299 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 20.5 l | Capacidad del depósito | 20.5 l |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A | Tipo de carné de conducir | A |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi MGX-21 vs Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon
Price Moto Guzzi MGX-21
Model year
Current average market prices
Price Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.