Suzuki VanVan 125 2018 vs. Brixton Cromwell 125 2023

Suzuki VanVan 125 2018

Brixton Cromwell 125 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki VanVan 125 2018 compared to Brixton Cromwell 125 2023
Suzuki VanVan 125 2018
Brixton Cromwell 125 2023
Motor y transmisión
Potencia | Potencia | 12 cv | Potencia | 11 cv |
---|---|---|---|---|
Potencia máxima a | Potencia máxima a | 9,500 rpm | Potencia máxima a | 9,000 rpm |
Par | Par | 9.8 Nm | Par | 9.7 Nm |
Par máximo a | Par máximo a | 7,700 rpm | Par máximo a | 6,500 rpm |
Transmisión | Transmisión | Cadena | Transmisión | Cadena |
Número de marchas | Número de marchas | 6 | Número de marchas | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Tiempos | Tiempos | 4 tiempos | Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | Refrigeración | aire | Refrigeración | aire |
Cilindrada | Cilindrada | 125 ccm | Cilindrada | 125 ccm |
Suspensión trasera
Amortiguador | Amortiguador | Mono amortiguador | Amortiguador | Amortiguador |
---|
Chasis
Chasis | Chasis | Acero | Chasis | Acero |
---|
Freno trasero
Año | Año | Tambor | Año | Disco |
---|
Peso y medidas
Anchura neumático delantero | Anchura neumático delantero | 130 mm | Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura neumático delantero | Altura neumático delantero | 80 % | Altura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas | Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | Anchura neumático trasero | 180 mm | Anchura neumático trasero | 120 mm |
Altura neumático trasero | Altura neumático trasero | 80 % | Altura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas | Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | Largo | 2,140 mm | Largo | 2,020 mm |
Ancho | Ancho | 860 mm | Ancho | 850 mm |
Altura | Altura | 1,120 mm | Altura | 1,105 mm |
Distancia entre ejes | Distancia entre ejes | 1,385 mm | Distancia entre ejes | 1,320 mm |
Altura de asiento | Altura de asiento | 770 mm | Altura de asiento | 770 mm |
Peso en orden de marcha | Peso en orden de marcha | 128 kg | Peso en orden de marcha | 134 kg |
Capacidad del depósito | Capacidad del depósito | 7.5 l | Capacidad del depósito | 14 l |
Velocidad punta | Velocidad punta | 100 km/h | Velocidad punta | 99 km/h |
Tipo de carné de conducir | Tipo de carné de conducir | A1 | Tipo de carné de conducir | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki VanVan 125 vs Brixton Cromwell 125
Price Suzuki VanVan 125
Model year
Current average market prices
Price Brixton Cromwell 125
Model year
Current average market prices